Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 3 | 21 | 25 000 |
Здравоохранение | 13 | 20 | 16 735 |
Культура | 1 | 1 | 12 972 |
Образование | 3 | 4 | 12 838 |
Промышленность | 4 | 5 | 29 100 |
Сельскохозяйственное производство | 18 | 57 | 31 209 |
Социальное обеспечение | 1 | 1 | 16 000 |
Строительство | 3 | 6 | 17 657 |
Торговля и общественное питание | 14 | 31 | 16 416 |
Транспорт и связь | 2 | 3 | 12 650 |
Другие отрасли | 24 | 72 | 17 964 |
Все отрасли | 86 | 221 | 22 042 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.