Внимание , учеба в августе г.Уфа!
График набора на август 2020 года | |||
контактные телефоны: 216-54-41, 291-26-29 | |||
наличие медицинского осмотра обязательно | |||
АВГУСТ | |||
дата | специальность | продолж. | Объем часов |
Программы повышения квалификации | |||
АВГУСТ | |||
11.08.2020 - 24.08.2020 | 1С: Предприятие 8 "Управление торговлей" | 2 недели | 72 |
11.08.2020 - 24.08.2020 | 1С: Предприятие 8 "Управление торговлей" | 2 недели | 72 |
ежедневно | Парикмахер (повышение квалификации) | 2 недели | 72 |
ежедневно | Маникюрша (Дизайг и моделирование ногтей) | 2 недели | 72 |
Программы переподготовки | |||
06.08.2020 - 07.09.2020 | Визажист (гос.задание) | 1 месяц | 175 |
06.08.2020 - 07.09.2020 | Визажист | 1 месяц | 175 |
11.08.2020 - 10.12.2020 | Парикмахер (гос.задание) | 4 месяца | 700 |
11.08.2020 - 10.12.2020 | Парикмахер | 4 месяца | 700 |
11.08.2020 - 10.12.2020 | Портной (гос.задание) | 4 месяца | 700 |
11.08.2020 - 10.12.2020 | Портной | 4 месяца | 700 |
17.08.2020 - 30.10.2020 | Бухгалтер (гос.задание) | 2,5 месяца | 420 |
17.08.2020 - 30.10.2020 | Бухгалтер | 2,5 месяца | 420 |
24.08.2020 - 11.09.2020 | Охранник (гос.задание) | 3 недели | 98 |
24.08.2020 - 11.09.2020 | Охранник | 3 недели | 98 |
25.08.2020 - 24.11.2020 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (гос.задание) | 3 месяца | 480 |
25.08.2020 - 24.11.2020 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 месяца | 480 |
Обновлено
28 июля 2020
Версия для печати